Kompaktes Diagramm:
|
| Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | Johann August Senn Kunze -1925 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Otto Muster Senn 1914-1990 (76) | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | | ![]() | Luis Alberto Diaz Canales - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | | | ||||||||||
| Otto Hermenegildo Muster Urrea 1942- |
| Luz Libertad Diaz Perez 1941- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermenegildo Urrea Homme - | ![]() | Maria Urrea Sagado 1913-1966 (52) | ![]() | Petronila Salgado Rodriguez - | | ![]() | Ramona Hortencia Perez - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


