Kompaktes Diagramm:
|
| | | Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | Manuel Orellana Saavedra - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Juan Muster Senn 1917-1997 (80) | ![]() | Hugo Manuel Muster Orellana 1943- | ![]() | Gladys del Carmen Orellana Anabalon 1920-1973 (53) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Senn Yost 1879- | Nieves Anabalon Urrueda - | ||||||||||
| Carlos Mauricio Campusano Cortes 1968- |
| Carolina Andrea Muster Rodriguez 1970- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jose Rafael Rodriguez Naranjo - | ![]() | Hilda Gladys Rodriguez Catalan 1949-1989 (40) | ![]() | Hilda Catalan - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


