Kompaktes Diagramm:
|
| Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | Hermenegildo Urrea Homme - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Otto Muster Senn 1914-1990 (76) | ![]() | Pedro Enrique Muster Urrea 1949- | ![]() | Maria Urrea Sagado 1913-1966 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Senn Yost 1879- | Petronila Salgado Rodriguez - | | | ||||||||||
| Jose Tomas Muster Pincheira 1991- |
| Maria Carolina Araneda Neumann - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Benigno Pincheira Zurita - | ![]() | Carmen Monica Pincheira Vallespir 1954- | ![]() | Susana Vallespir Zurita - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


