Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Muster 1797- | Jakob Mosiman Schueppach 1812-1881 (68) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | ![]() | Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | | ![]() | Jose Santiago Zavala De La Barra - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Barbara Christen - | Verena Kohler 1816- | | | ||||||||||
| Alberto Muster Senn 1907-1983 (76) |
| Victoria Clementina Zavala Rojas 1906-2000 (94) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann August Senn Kunze -1925 | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | ![]() | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | | ![]() | Ana Victoria Rojas Mendoza - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


