Kompaktes Diagramm:
|
| Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | Johann August Senn Kunze -1925 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Juan Muster Senn 1917-1997 (80) | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | | ![]() | Jose Rafael Rodriguez Naranjo - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | | | ||||||||||
| Hugo Manuel Muster Orellana 1943- |
| Hilda Gladys Rodriguez Catalan 1949-1989 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manuel Orellana Saavedra - | ![]() | Gladys del Carmen Orellana Anabalon 1920-1973 (53) | ![]() | Nieves Anabalon Urrueda - | | ![]() | Hilda Catalan - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


