Kompaktes Diagramm:
|
| | | Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | Johann August Senn Kunze -1925 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lucas Careaga Amonzabel - | ![]() | | Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Federico Segundo Muster Senn 1903-1976 (73) | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | ||||||||||
| Jose Maria Careaga Maldonado 1945- |
| Patricia Beatriz Muster Leal 1947- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Felicidad Maldonado Terrazas - | ![]() | | Juan de Dios Leal Roa - | ![]() | Albertina Del Carmen Leal Torres 1916- | ![]() | Beatriz Torres Fierro 1874-1967 (93) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


