Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ninguno | (apellido desconocido) | Todas
Apellidos | Personas | |
---|---|---|
1 | Barria Muster | 4 |
2 | Barria Rebolledo | 2 |
3 | Barria Rios | 1 |
4 | Bauer | 1 |
5 | Boisier Muster | 3 |
6 | Boisier Muzzet | 1 |
7 | Boisier Wolf | 1 |
8 | Bustos Rivas | 1 |
9 | Buticofer Niggli | 1 |
Total personas: 15 Número total de nombres: 9 |