Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ninguno | (apellido desconocido)
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Barria Muster | 4 |
2 | Barria Rios | 1 |
3 | Bauer | 1 |
4 | Boisier Muzzet | 1 |
5 | Boisier Wolf | 1 |
6 | Bustos Rivas | 1 |
7 | Buticofer Niggli | 1 |
Total personas: 10 Número total de nombres: 7 |