Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ninguno | (apellido desconocido)
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Maldonado | 1 |
2 | Maldonado Fuentes | 1 |
3 | Maldonado Terrazas | 1 |
4 | Martinez Orellana | 1 |
5 | Migueles Jimenez | 1 |
6 | Migueles Troncoso | 1 |
7 | Morales | 1 |
8 | Mosiman | 1 |
9 | Mosiman Kholer | 2 |
10 | Muster | 3 |
11 | Muster Avello | 1 |
12 | Muster Christen | 1 |
13 | Muster Cruz | 1 |
14 | Muster Daruich | 1 |
15 | Muster Diaz | 3 |
16 | Muster Flores | 1 |
17 | Muster Leal | 9 |
18 | Muster Mosiman | 2 |
19 | Muster Orellana | 5 |
20 | Muster Pincheira | 3 |
21 | Muster Quevedo | 3 |
22 | Muster Rodriguez | 1 |
23 | Muster Senn | 6 |
24 | Muster Spichiger | 1 |
25 | Muster Toro | 1 |
26 | Muster Urrea | 3 |
27 | Muster Zavala | 4 |
Total personas: 56 Número total de nombres: 27 |